2021/12/19更新:
优选:
tsa03s06-in-f19.1e100.net 172.217.160.115
hkg07s40-in-f19.1e100.net 142.250.204.115
二、到 ipip.net 查询需要CNAME的主机名;
主机名 | 应答的 IP 地址 | 失败百分比 | 平均一次 Ping 的用时 | 最短 Ping 用时 | 最长 Ping 用时 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|
hkg12s11-in-f19.1e100.net | 216.58.200.19 | 0.36% | 53 | 51 | 98 | |
hkg12s01-in-f19.1e100.net | 216.58.197.115 | 6.14% | 59 | 58 | 65 | |
hkg07s30-in-f19.1e100.net | 216.58.200.83 | 6.50% | 62 | 60 | 99 | |
hkg12s21-in-f19.1e100.net | 172.217.26.147 | 28.16% | 63 | 62 | 76 | |
hkg07s28-in-f19.1e100.net | 172.217.31.243 | 13.36% | 65 | 63 | 99 | |
hkg07s37-in-f19.1e100.net | 142.250.199.83 | 12.64% | 65 | 64 | 80 | |
tsa03s01-in-f19.1e100.net | 216.58.200.243 | 11.91% | 72 | 71 | 87 | |
tsa03s02-in-f147.1e100.net | 172.217.27.147 | 15.16% | 69 | 69 | 77 | |
tsa01s08-in-f51.1e100.net | 216.58.200.51 | 10.47% | 76 | 75 | 91 | |
wj-in-f121.1e100.net | 74.125.195.121 | 14.08% | 217 | 215 | 252 | |
tsa01s09-in-f19.1e100.net | 172.217.160.83 | 5.05% | 263 | 263 | 279 | |
hkg07s29-in-f19.1e100.net | 172.217.161.179 | 0% | 272 | 271 | 308 | |
hkg07s34-in-f19.1e100.net | 172.217.174.211 | 12.27% | 273 | 272 | 279 | |
tsa03s06-in-f19.1e100.net | 172.217.160.115 | 14.08% | 275 | 274 | 297 | |
hkg12s17-in-f19.1e100.net | 172.217.161.147 | 17.33% | 280 | 279 | 302 | |
hkg12s18-in-f19.1e100.net | 172.217.163.243 | 14.80% | 282 | 281 | 320 |
三、设置解析,示例:
xxx.xxx.xx CNAME tsa01s08-in-f19.1e100.net 台湾 75
xxx.xxx.xx CNAME tsa01s08-in-f19.1e100.net 香港 200
xxx.xxx.xx CNAME bom07s16-in-f19.1e100.net 印度 156
xxx.xxx.xx CNAME tsa01s09-in-f19.1e100.net 台湾 90
xxx.xxx.xx CNAME tsa03s06-in-f19.1e100.net 台湾 90
简单的做法:
Blogger域名绑定并支持国内访问的DNS 设置
第一步获得一个国内可以访问的Google全球边缘网络的IP地址
打开网站 https://tools.ipip.net/ping.php,在网站的右上方的搜索框中键入 ghs.googlehosted.com ,勾选中国,回车搜索,你会获得如下的一个响应IP列表
第二步打开网站https://www.ipip.net/ip.html 选择可用的IP地址查询,可获得如下表括号内的一个二级域名
你只要将得到的域名替换上面的 ghs.google.com 就可以使博客启用 https了,且支持国内访问。
以上方式获取的域名可能有两种,一种是 1e100.net 的,另一种是 googlehosted.com。如 xxxx.googlehosted.com。而使用后面一种,是无法启用 https 的。
附上可用的Google香港的边缘网络地址及二级域名
Ping的地点 | 响应IP | TTL | 丢包率 | 响应时间(毫秒) | MIN | MAX |
香港(UOVZ) | 216.58.200.19(hkg12s11-in-f19.1e100.net) | 55 | 0 | 1.2 - 路由跟踪 | 1.1 | 1.2 |
香港(outsideheaven.com) | 172.217.26.147(kul08s06-in-f19.1e100.net) | 55 | 0 | 1.3 - 路由跟踪 | 1.3 | 1.4 |
香港(largebright.com) | 172.217.161.147(hkg12s17-in-f19.1e100.net) | 58 | 0 | 1.4 - 路由跟踪 | 1.2 | 1.7 |
香港(hkc) | 172.217.26.147(kul08s06-in-f19.1e100.net) | 53 | 0 | 4.2 - 路由跟踪 | 2.4 | 5.4 |
香港(阿里云) | 216.58.200.83 (hkg07s30-in-f19.1e100.net) | 56 | 0 | 0.9 - 路由跟踪 | 0.9 | 1.0 |
香港(青云) | 216.58.197.115 (hkg12s01-in-f115.1e100.net) | 57 | 0 | 1.1 - 路由跟踪 | 1.1 | 1.2 |
博客中的设置